Eine Checkliste ausfüllen
Um die Inspektion abschließen zu können, müssen Sie jede Checkliste in der Arbeitsmappe ausfüllen, indem Sie alle Pflichtfragen beantworten.
Inhalt der Checkliste
Jede Checkliste hat mindestens ein Kapitel. Kapitel sind Abschnitte innerhalb einer Checkliste, die die geprüften Themen weiter untergliedern und in der Regel eine Vielzahl von Fragen enthalten. In dieser Ansicht können Sie Fragen ausfüllen und durch die verschiedenen Kapitel navigieren.
# | Element | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Menü-Button | Schaltet die Checklisten-Navigation um. |
2 | Kapitelliste | Zeigt alle verfügbaren Kapitel der aktuellen Checkliste an. |
3 | Statusanzeigen | Das graue Kästchen zeigt die Anzahl der unbeantworteten Pflichtfragen in diesem Kapitel an. Das rote Kästchen zeigt die Anzahl der negativ bewerteten vorgegebenen Antworten an. |
4 | Such- und Klappsymbole | Suchen Sie hier gezielt nach etwas oder öffnen/schließen Sie alle Überschriften. |
5 | Fragenindikatoren | Ein Stern links neben der Frage zeigt an, dass es sich um eine Pflichtfrage handelt. Ein roter Balken links neben der Frage weist auf eine unbeantwortete Pflichtfrage hin. Durch die Beantwortung einer Pflichtfrage wird der rote Balken auf grün gesetzt. |
6 | Negative Antwort | Je nach Konfiguration der Arbeitsmappe können bestimmte Antworten negativ bewertet werden. Dies wird durch die roten Kästchen in der Kapitel- und Überschriftenmenüleiste oder durch einen roten Balken rechts neben der Frage angezeigt. |
Fragen
Es gibt verschiedene Arten von Fragen und Eingabeelementen. Das Ziel einer Inspektion ist es, zumindest alle Pflichtfragen auszufüllen.
Sobald dies geschehen ist, kann die Inspektion abgeschlossen und der Abschlussbericht erstellt werden.
Wie man eine Inspektion abschließt, erfahren Sie im nächsten Kapitel.